Beranda / Moto2 / Latihan

Latihan Bebas Kedua, Aleix Espargaro Kembali Tercepat!

Tanggal : , Penulis : admin

 Latihan Bebas Kedua, Aleix Espargaro Kembali Tercepat!

Setelah berhasil menorehkan waktu tercepat di free practice pertama (FP1), Aleix Espargaro kembali tampil impresif saat gelaran FP2 dilangsungkan hari ini, Jumat (21/3).

Aleix mendominasi jalannya FP2 yang baru saja dijalani. Pembalap tim NGM Forward Racing ini berhasil menempatkan diri sebagai pembalap teratas dalam perolehan lap time. Aleix mencetak waktu tercepatnya yakni 1 menit 54.989 detik.

Di sesi ini, tim yang ada di open class sepertinya ingin unjuk gigi. Tim Ducati yang memutuskan untuk pindah ke open class juga semakin kompetitif. Kali ini, Andrea Dovizioso mampu meraih waktu 1 menit 55.320 detik yang sekaligus membuatnya berada di poisi kedua dalam daftar pembalap tercepat.

Sementara posisi ketiga ditempati oleh Alvaro Baustista dengan 1 menit 55.446 detik dan Dani Pedrosa di posisi empat. Sementara rekan setimnya, Marc Marquez mulai membaik setelah berhasil mengamankan posisi kelima dengan catatan 1 menit 55.607 detik.

Jika tim Honda mulai menunjukkan perbaikan performa, namun tidak demikian dengan tim Yamaha. Kedua pembalap tim pabrikan ini, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo justru terpuruk di urutan sembilan dan kesebelas.

Hasil latihan bebas kedua MotoGP Qatar :

1. Aleix Espargaro    ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.989s
2. Andrea Dovizioso    ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.320s | +0.331s
3. Alvaro Bautista    ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.446s | +0.457s
4. Dani Pedrosa    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.562s | +0.573s
5. Marc Marquez    ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.607s | +0.618s
6. Bradley Smith    GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.650s | +0.661s
7. Stefan Bradl    GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.856s | +0.867s
8. Pol Espargaro    ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.913s | +0.924s
9. Valentino Rossi    ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.984s | +0.995s
10. Andrea Iannone    ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.006s | +1.017s
11. Jorge Lorenzo    ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.172s | +1.183s
12. Colin Edwards    USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.238s | +1.249s
13. Cal Crutchlow    GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.720s | +1.731s
14. Nicky Hayden    USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.006s | +2.017s
15. Yonny Hernandez    COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.119s | +2.130s
16. Scott Redding    GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 57.296s | +2.307s
17. Karel Abraham    CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.368s | +2.379s
18. Hiroshi Aoyama    JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 57.634s | +2.645s
19. Hector Barbera    ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.290s | +3.301s
20. Mike Di Meglio    FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.410s | +3.421s
21. Broc Parkes    AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.436s | +3.447s
22. Danilo Petrucci    ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.078s | +4.089s
23. Michael Laverty    GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.646s | +4.657s

 
 

Artikel Lainnya

Alex Marquez & Fabio Di
24 September 2023

Alex Marquez & Fabio Di

x Check if your product is genuine