Moto2 Mogello Penuh Drama, Lowes Kembali Pimpin Kelasemen
Start yang apik dilakoni Sam Lowes pada seri keeenam Kejuaraan Dunia Moto2 di sirkuit Mugello, Italia pada Minggu (22/5). Dominasinya di sirkuit ini ditunjukan pebalap Federal Oil Gresini Moto2 ini sejak sesi Free Practice (FP) 3 yang digelar hari sebelumnya.
Drama terjadi sejak lap pertama, beberapa pebalap terjatuh dan puncaknya terjadi di lap kelima ketika salah satu pebalap terjatuh dan motornya meluncur menghantam balon pengaman di tepi sirkuit.
Bendera merah dikibarkan flag marshall yang artinya balapan dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan pada balon pengaman.
Start ulang dilakukan dengan posisi start menurut urutan di lap terakhir sebelum bendera merah dikibarkan dimana Lowes tetap berada di pole position.
Namun pimpinan lomba kembali memanggil semua pebalap untuk masuk ke paddock karena beberapa pebalap melakukan pelanggaran menjelang start ulang. Akhirnya diputuskan balapan hanya akan berjalan 10 lap saja dengan para pebalap yang melanggar tadi harus start dari grid paling belakang
Keuntungan didapatkan Lowes karena insiden ini, Alex Rins, seteru terdekat Lowes dalam pengumpulan poin kelasemen termasuk salah satu pebalap yang start dari grid belakang.
Lowes yang memiliki kesempatan besar ini melakukan start yang buruk, namun dirinya tidak bertindak gegabah demi mendapatkan poin maksimal di Mugello.
Boleh jadi Lowes cari aman di lap-lap awal, race pace nya setara dengan pebalap di depannya, ketika pebalap bernomor start 22 ini mulai menyerang, dirinya bersenggolan dengan pebalap lain membuatnya terpisah dari rombongan pebalap terdepan.
Namun Lowes dapat mengejar rombongan pebalap terdepan dan finish diposisi ketiga membuatnya kembali menjadi pemimpin kelasemen dengan perolehan 98 poin. (federaloil.co.id)
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 165.7 | 18'59.391 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 165.7 | +0.030 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.5 | +1.096 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 165.5 | +1.215 |
5 | 11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 165.4 | +1.653 |
6 | 10 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 165.4 | +2.110 |
7 | 9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 164.9 | +5.649 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.8 | +6.249 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.8 | +6.280 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.8 | +6.322 |
11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.7 | +6.720 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.6 | +7.659 |
13 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 164.6 | +7.718 |
14 | 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 164.6 | +7.745 |
15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.5 | +8.046 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.3 | +9.300 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.2 | +10.410 | |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 164.0 | +11.585 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 164.0 | +11.654 | |
20 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 163.6 | +14.739 | |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 163.5 | +15.089 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.5 | +15.098 | |
23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 162.7 | +21.012 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | +21.734 | |
25 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.4 | +30.005 | |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 158.6 | +50.423 | |
Not Classified | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 164.6 | 2 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | 9 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Lap | |||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 0 Lap | |||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 |
0 Lap
|
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 98 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 96 |
3 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 82 |
4 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 81 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 52 |
6 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 50 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 48 |
8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 47 |
9 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 45 |
10 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 37 |
12 | Axel PONS | Kalex | SPA | 27 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 23 |
14 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 23 |
15 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 15 |
16 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 13 |
17 | Danny KENT | Kalex | GBR | 12 |
18 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 10 |
19 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 10 |
20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 10 |
21 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
22 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
23 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 3 |
25 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 3 |
26 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 2 |
27 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
28 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
29 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
30 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | |
31 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
32 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
33 | Danny ESLICK | Suter | USA |
TAGS
federal oil gresini moto2 federal racing federal matic special performance special experience sam lowes motogp 2016 moto2 2016 mugello italia